Merkmale
Unterstützte Auerswald DECT-Handsets
Unterstützte Kommunikations-Plattformen
Basisausbau | Maximalausbau | |
Systemanbindung | Ethernet 10 /100 Base-T | |
LED | 1, mehrfarbig | |
Maximale Anzahl Handgeräte1 | 30 | 4.096 |
Maximale Anzahl Basen COMfortel WS-Base1 | 256 | |
Maximale Anzahl Repeater COMfortel WS-R2/R4 | 3 pro COMfortel WS-Base | |
Modulsteckplätze | 2 für Media-Ressourcen | |
VoIP | Basisausbau | Maximalausbau |
VoIP-Protokoll | SIP konform nach RFC 3261 | |
VoIP-Codecs | G.711, G.726 | G.729 |
Maximale Anzahl VoIP-Übertragungskanäle1 | 32 | 1.024 |
Technische Daten | Basisausbau | Maximalausbau |
Betriebsspannung | 110 – 240 Volt AC, 50/50 Hz | |
Leistungsaufnahme | min. 2,8 W, max. 6,5 W | |
Gehäuse | geschlossener 19“-Einschub, 1 HE | |
Farbe | grau | |
Abmessungen (B x H x T) | 440 mm x 199 mm x 44 mm | |
Gewicht (ohne Erweiterungsmodule) | ca. 2.350 g | |
Sicherheit | CE |
1 abhängig vom Ausbau des COMfortel WS-650 IP und der Telefonanlage